Kosten ab 1. Juni 2026
| 2 ½ Zimmer Wohnung | Fr. 1'420.00 |
| Nebenkosten (Akonto, Abrechnung Ende Jahr) | Fr. 190.00 |
| Pauschale für 24h Notfalldienst | Fr. 210.00 |
| Total 2 ½ Zimmer Wohnung pro Monat | Fr. 1'820.00 |
| 3 ½ Zimmer Wohnung | Fr. 1'710.00 |
| Nebenkosten (Akonto, Abrechnung Ende Jahr) | Fr. 240.00 |
| Pauschale für 24h Notfalldienst | Fr. 210.00 |
| Total 3 ½ Zimmer Wohnung pro Monat, eine Person | Fr. 2‘160.00 |
| Total 3 ½ Zimmer Wohnung pro Monat, zwei Personen | Fr. 2'370.00 |
| Tiefgaragenplatz (optional) | Fr. 150.00 |
| Kaution (einmalig) | Fr. 2'000.00 |
| 3 Aktien à Fr. 1000.00* | Fr. 3'000.00 |
* Bei einer späteren Verkaufsabsicht über das Betreute Wohnen besteht eine Warteliste.
Freiwilliges Zusatzpaket Service & Betreuung
Das Betagtenheim Wartau bietet die Nutzung eines freiwilligen Zusatzpaketes an. Genauere Informationen finden Sie in der Beilage «Service & Betreuung».
Der Kanton St.Gallen hat das Betreute Wohnen im Bongert AG als „Betreutes Wohnen“ per 1. Februar 2021 anerkannt. Dies bewirkt, dass bei Bezügern/innen von Ergänzungsleistungen (EL) in der EL-Berechnung ein höheres Mietzinsmaximum berücksichtigt werden kann.
Weitere Auskünfte erhalten Sie bei bei der Sozialversicherungsanstalt SVA, Abteilung Ergänzungsleistungen.
